RÄNDLINDUDE SAABUMINE LÄÄNE- JA HIIUMAALE 2005. AASTAL
Arrival of migratory birds to Läänemaa and Hiiumaa in spring 2005
Koostanud Hannes Pehlak & Aivar Veide
 
Ekraaniloleva kokkuvõtte eesmärgiks on kiire tagasiside kaudu suurendada Lääne- ja Hiiumaal kogutava ornitofenoloogilise andmestiku kvaliteeti ning populariseerida fenovaatlusi. Kokkuvõtte täiendamiseks on oodatud kõigi linnuhuviliste vaatlused. Lihtsaim viis oma vaatluste edastamiseks on saata e-kiri aadressil hannesp@zbi.ee, kokkuvõttesse lisatakse ka linnuhuviliste listi saadetud või Viron Lintuseura kodulehel esitatud vaatlused.

2005. aasta saabumis ja lahkumisaegadega kõrvutamiseks on resümeeritud sarnast andmestikku kogu Eesti ulatuses aastatest 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b) ning Lääne- ja Hiiumaalt aastatest 2000-2004.
Viimase aluseks on varasemad sarnased kokkuvõtted (2000, 2001, 2004), juhuvaatluste andmestik LLK kodulehelt, kirjanduses (peamiselt Vainu 2001, ka Ojaste 2001 ja 2002) avaldatud andmed ning Eesti Ornitoloogiaühingu kesktalvise veelinnuloenduse projekti andmebaas.

Linnuliigi keskmise saabumisaja leidmisel aastate 2000-2004 kohta pole arvestatud aastaid, mil liik Lääne- või Hiiumaal talvitus. Talvitumiseks on loetud liigi kohtamine vahemikus 1. jaanuar - 29. veebruar, erandiks künnivarese kohtamine veebruari lõpul. Samuti on jäetud arvestamata Eesti keskmisest saabumisajast enam kui 14 päeva hilisemad (lahkujate puhul varasemad) daatumid, kui Eesti keskmine saabumisaeg põhines enam kui 10 vaatlusel. Tabelites esitatud esmavaatluskuupäevade standardhälbe suuremad väärtused osutavad linnuliigi saabumisaja suuremale varieeruvusele või (reaalselt pigem) olemasoleva andmestiku vähesusele.

Kokkuvõttest on välja jäetud aastatel 2000-2005 Lääne- ja Hiiumaal iga-aastaselt talvitunud rändlinnud (nt. tuttpütt, kormoran, merivart, väikekoskel, välja-loorkull, hiireviu, metsvint).

Vaatlejad 2005: AL - Alice Leetmaa, AV - Aivar Veide, HH - H. Holmström, HP - Hannes Pehlak, IO - Ivar Ojaste, JK - Jüri Keskpaik, JN - Jan Nordblad, LL - Leho Luigujõe, MB - Mika Bruun, MEr - Marju Erit, MP - Meelis Põhako, MV - Marko Valker, OV - Olavi Vainu, SS - Sander Sirelbu, TH - Trinus Haitjema, TV - Tarvo Valker, UP - Uku Paal, VS - Valeri Štserbatõh, ÜV - Ülo Väli. Tähis & - ja teised.
 

Tabel 1. Rändlindude saabumine Lääne- ja Hiiumaale
2005 - liigi varaseim vaatlus 2005. aastal. Sulgudes on toodud 2005. aastal Lääne- ja Hiiumaal talvitunud linnuliikide esmakohtamine pärast 28. veebruari.
1987-96 - liigi keskmine Eestisse saabumise aeg 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b)
2000-04 - liigi keskmine Lääne- ja Hiiumaale saabumise aeg 2000-2004
talvit. - aastate arv mil liik talvitus vahemikus 2000-2004 (max=5)
n - keskmise saabumisaja leidmisel kasutatud varaseimate vaatluste arv (max=5)
± - keskmise saabumisaja leidmisel kasutatud varaseimate vaatluste standardhälve
 
Liik 3+3 2005 Koht Vaatleja 1987-96 2000-04 talvit. n ±
Väikeluik Cyg col 2.04 Tahu IO 26.03 15.03 5 6
Rabahani Ans fab 29.03 Tahu TV& 2.04 14.03 5 4
Suur-laukhani Ans alb 29.03 Tahu TV& 10.04 24.03 5 10
Väike-laukhani Ans ery 19.04 Kirimäe HH& 19.04 5 4
Hallhani Ans ans 23.03 Haapsalu IO& 29.03 13.03 1 4 5
Kanada lagle Bra can 2.04 Tahu IO 17.04 28.03 5 10
Valgepõsk-lagle Bra leu 5.04 Sutlepa TV 12.04 31.03 5 4
Mustlagle Bra ber 28.05 Põõsaspea UP& 24.04 20.05 4 7
Punakael-lagle Bra ruf 14.04 Kirimäe TV& 4.05 5 2
Ristpart Tad tad 25.03 Haapsalu AV& 30.03 21.03 5 6
Viupart Ana pen 4.04 Haeska AV& 7.04 26.03 5 7
Rääkspart Ana str 5.04 Haapsalu AV 16.04 30.03 4 10
Piilpart Ana cre 29.03 Killaste TV& 6.04 26.03 5 7
Soopart Ana acu 4.04 Haeska AV& 2.04 27.03 5 3
Rägapart Ana que 16.04 Haeska UP& 16.04 7.04 4 10
Luitsnokk-part Ana cly 13.04 Saunja TV 16.04 8.04 5 8
Punapea-vart Ayt fer 9.04 Haapsalu AV 7.04 1.04 2 3 15
Põldvutt Cot cot 12.05 20.05 3 6
Hallpõsk-pütt Pod gri 13.04 Sutlepa meri TV 19.04 11.04 2 2 20
Sarvikpütt Pod aur 16.04 Äila OV 25.04 26.04 4 12
Hüüp Bot ste 9.04 Sutlepa meri IO 6.04 30.03 3 3
Must-toonekurg Cic nig 22.04 11.04 1 -
Valge-toonekurg Cic cic 5.04 Österby TV 8.04 3.04 5 8
Herilaseviu Per api 10.05 Elbiku TV 17.04 18.04 2 5
Roo-loorkull Cir aer 30.03 Tagalaht AV& 12.04 29.03 1 4 1
Soo-loorkull Cir pyg 29.04 Üsse TV& 30.04 28.04 4 6
Väike-konnakotkas Aqu pom 12.04 Vätse TV& 12.04 23.03 3 7
Kalakotkas Pan hal 10.04 Lyckholmi TV& 16.04 15.04 4 4
Tuuletallaja Fal tin 4.04 Vanaküla VS 8.04 3.04 4 9
Väikepistrik Fal col (26.03) Haapsalu TV& 19.04 1.04 1 2 4
Lõopistrik Fal sub 7.05 Sutlepa MB& 20.05 9.05 5 5
Rooruik Ral aqu (5.04) Riimi TV 16.04 25.03 1 2 26
Täpikhuik Por ana 19.04 LL& 9.05 22.04 2 6
Rukkirääk Cre cre 19.05 Vilkla SS 22.05 8.05 3 1
Tait Gal chl 22.04 Võnnu tiik TV& 26.04 30.04 4 13
Lauk Ful atr 24.03 Haapsalu AV 5.04 22.03 2 3 8
Sookurg Gru gru (23.03) Prassi ÜV 6.04 15.03 5 5
Merisk Hae ost 4.04 Haapsalu VS 10.04 2.04 5 8
Naaskelnokk Rec avo 4.04 Haapsalu AV 17.04 4.04 5 7
Väiketüll Cha dub 27.04 Haapsalu TV& 27.04 22.04 5 8
Liivatüll Cha hia 4.04 Põgari TV& 6.04 24.03 4 8
Rüüt Plu apr 5.04 Riimi TV 9.04 3.04 5 8
Plüü Plu squ 17.05 Vanamõisa AL 9.05 14.05 5 11
Kiivitaja Van van 23.03 Haapsalu AV 24.03 8.03 5 7
Suurrüdi Cal can 23.05 Põgari TV& 8.05 14.05 5 18
Väikerüdi Cal uta 25.05 Haversi IO& 10.05 16.05 4 10
Värbrüdi Cal tem 16.05 Haapsalu AV 8.05 2.05 5 12
Kõvernokk-rüdi Cal fer 25.05 Haversi IO& 27.04 15.05 4 10
Soorüdi Cal alp 4.04 Põgari TV& 11.04 9.04 4 8
Plütt Lim fal 24.05 Osmussaar JN& 23.05 3 3
Tutkas Phi pug 30.04 Haeska TV& 26.04 23.04 5 9
Tikutaja Gal gal 24.03 Haapsalu AV 10.04 29.03 5 5
Rohunepp Gal med 19.04 LL& 26.04 20.04 2 2
Metskurvits Sco rus (3.04) Linnuse OV 8.04 20.03 4 5
Mustsaba-vigle Lim lim 14.04 Tuhu HP 17.04 5.04 5 7
Vöötsaba-vigle Lim lap 22.05 Tahu MEr 10.05 27.04 5 11
Väikekoovitaja Num pha 13.04 Österby IO 24.04 20.04 4 12
Suurkoovitaja Num arq 3.04 Uuemõisa TV& 12.04 1.04 5 4
Tumetilder Tri ery 28.04 Saunja TV& 25.04 22.04 5 13
Punajalg-tilder Tri tot 4.04 Haeska TV& 15.04 11.04 1 3 7
Heletilder Tri neb 19.04 Tahu TV 25.04 23.04 3 8
Metstilder Tri och 7.04 Haapsalu AV 14.04 7.04 5 8
Mudatilder Tri gla 6.05 Tahu TV 24.04 26.04 2 12
Vihitaja Act hyp 22.04 Saunja IO 29.04 17.04 5 10
Kivirullija Are int 13.05 Haapsalu VS 30.04 9.05 5 10
Veetallaja Pha lob 22.05 18.05 4 7
Väikekajakas Lar min (16.04) Laelatu UP& 30.04 20.04 1 4 5
Tõmmukajakas Lar fus 18.04 Kirimäe AV& 3.04 13.04 2 2 0
Räusktiir Ste cas 5.04 Saunja AV& 19.04 12.04 5 8
Tutt-tiir Ste san 16.04 Virtsu UP& 23.04 28.04 4 9
Jõgitiir Ste hir 8.04 Virtsu HP 30.04 16.04 4 2
Randtiir Ste aea 19.04 Haapsalu AV& 26.04 17.04 5 5
Väiketiir Ste alb 29.04 Haeska UP& 2.05 22.04 5 6
Mustviires Chl nig 6.05 Riimi MV 9.05 30.04 4 11
Õõnetuvi Col oen 23.03 Vanaküla VS 1.04 18.03 4 11
Kaelustuvi Col pal 26.03 Haapsalu IO& 5.04 18.03 4 5
Turteltuvi Str tur 8.05 Viluvere TV& 10.05 10.05 4 10
Kägu Cuc can 30.04 Kinksi JK 5.05 30.04 5 4
Sooräts Asi fla 20.04 Viluvere IO& 6.04 28.03 2 1
Öösorr Cap eur 11.05 Vanaküla VS 17.05 10.05 5 10
Piiritaja Apu apu 4.05 Haapsalu MB& 20.05 10.05 5 6
Vaenukägu Upu epo 16.04 Viluvere IO 6.05 19.04 4 13
Väänkael Jyn tor 25.04 Saare MV 30.04 24.04 5 11
Nõmmelõoke Lul arb 24.03 Linnuse OV 2.04 23.03 5 4
Põldlõoke Ala arv 22.03 Haapsalu AV 17.03 - 5 - -
Kaldapääsuke Rip rip 5.05 Sutlepa MB& 12.05 7.05 4 2
Suitsupääsuke Hir rus 13.04 Haapsalu SS 1.05 17.04 5 7
Räästapääsuke Del urb 30.04 Haapsalu SS 6.05 25.04 5 5
Metskiur Ant tri 23.04 Tuhu soo OV 26.04 25.04 5 7
Sookiur Ant pra 24.03 Haapsalu TV& 4.04 27.03 5 5
Randkiur Ant pet 5.05 Põõsaspea MB& 6.04 1 3 11
Hänilane Mot fla 27.04 Haapsalu AV 1.05 25.04 5 8
Kuldhänilane Mot cit 18.04 Haapsalu AV 30.04 4 4
Linavästrik Mot alb 2.04 Haapsalu AV 7.04 4.04 1 4 7
Käblik Tro tro () 10.04 10.03 3 1 -
Võsaraat Pru mod 5.04 Tusari MEr 16.04 5.04 4 3
Punarind Eri rub (3.04) Linnuse OV 9.04 2.04 3 1 -
Ööbik Lus lus 4.05 Nurmsi MP 10.05 5.05 5 2
Sinirind Lus sve 4.05 Haapsalu MB& 11.05 10.05 3 4
Must-lepalind Pho pho 9.04 Ungru TV& 25.04 9.04 5 6
Lepalind Pho pho 30.04 Risti IO 4.05 27.04 5 7
Kadakatäks Sax rub 3.05 Saunja TV 5.05 26.04 5 7
Kivitäks Oen oen 6.04 Haapsalu TV& 22.04 10.04 5 7
Laulurästas Tur phi (3.04) Elbiku MEr 6.04 31.03 5 10
Vainurästas Tur ili 4.04 Kinksi JK 7.04 4.04 3 1 -
Hoburästas Tur vis 3.04 Linnuse OV 3.04 24.03 1 3 10
Võsa-ritsiklind Loc nae 15.05 Saare TV 20.05 7.05 5 9
Jõgi-ritsiklind Loc flu 24.05 Saare MEr 22.05 16.05 2 8
Roo-ritsiklind Loc lus 14.04 Riimi TV& 8.05 22.04 5 7
Kõrkja-roolind Acr sch 7.04 Sutlepa TV& 13.05 3.05 4 6
Aed-roolind Acr dum 25.05 Haapsalu IO& 26.05 29.05 3 7
Soo-roolind Acr ris 22.05 14.05 3 8
Tiigi-roolind Acr sci 3.05 Haapsalu AV 12.05 6.05 2 1
Rästas-roolind Acr aru 2.05 Saunja TV& 13.05 5.05 4 2
Käosulane Hip ict 17.05 Saare MV 20.05 2.05 3 10
Vööt-põõsalind Syl nis 23.05 Puise TV& 22.05 20.05 3 2
Väike-põõsalind Syl cur 29.04 Linnuse OV 6.05 19.04 4 10
Pruunselg-põõsalind Syl com 5.05 Haapsalu AV 14.05 3.05 5 8
Aed-põõsalind Syl bor 15.05 Saare TV 17.05 10.05 4 8
Mustpea-põõsalind Syl atr 2.05 Linnuse OV 13.05 29.04 3 7
Nõlva-lehelind Phy des 24.05 Linnuse OV 27.05 20.05 2 2
Mets-lehelind Phy sib 30.04 Kinksi JK 3.05 28.04 5 7
Väike-lehelind Phy col 12.04 Tusari MEr 24.04 13.04 5 4
Salu-lehelind Phy lus 27.04 Sutlepa IO 1.05 21.04 5 7
Hall-kärbsenäpp Mus str 18.05 Linnuse OV 16.05 5.05 4 8
Väike-kärbsenäpp Fic par 21.05 Lõo OV 16.05 15.05 4 8
Must-kärbsenäpp Fic hyp 4.05 Rummu TV& 1.05 27.04 4 6
Kukkurtihane Rem pen 7.05 Haapsalu MB& 5.04 - - -
Peoleo Ori ori 21.05 Linnuse OV 21.05 15.05 5 12
Punaselg-õgija Lan col 15.05 Saare TV 19.05 3.05 3 5
Künnivares Cor fru (16.03) Haapsalu AV 12.03 27.02 1 4 17
Kuldnokk Stu vul (17.03) Haapsalu AV 21.03 11.03 4 1 -
Koldvint Ser ser 15.05 Dirhami MB& 6.05 19.04 2 35
Kanepilind Car can 27.03 Nehatu OV 31.03 17.03 2 3 2
Karmiinleevike Car ery 8.05 Põõsaspea MB& 19.05 13.05 5 11
Põldtsiitsitaja Emb hor 3.05 Kirimäe MB& 7.05 2.05 5 10
Rootsiitsitaja Emb sch (26.03) Haapsalu IO& 1.04 10.03 4 1 -
Liik 3+3 2005 Koht Vaatleja 1987-96 2000-04 talvit. n ±

 

Tabel 2. Talikülaliste ja läbirändajate lahkumine
2005 - liigi hiliseim vaatlus 2005. aasta kevadel.
1987-96 - liigi keskmine Eestist lahkumise aeg 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b)
2000-04 - liigi keskmine Lääne- ja Hiiumaalt lahkumise aeg 2000-2004
n - keskmise lahkumisaja leidmisel kasutatud hiliseimate vaatluste arv (max=5)
± - keskmise lahkumisaja leidmisel kasutatud hiliseimate vaatluste standardhälve
 
Liik 3+3 2005 Koht Vaatleja 1987-96 2000-04 n ±
Väikeluik Cyg col 18.06 Haeska TH& 9.05 5 19
Rabahani Ans fab 14.05 Saunja l. TV& 3.05 5 30
Suur-laukhani Ans alb 14.05 Saunja l. TV& 16.05 5 4
Mustlagle Bra ber 14.06 Puise n. HP 24.05 3 4
Punakael-lagle Bra ruf 5.05 Tahu MB& 15.05 5 10
Kirjuhahk Pol ste 23.04 Dirhami TV& 30.04 5 32
Väikekoskel Mer alb 19.06 Keemu TH& 12.05 5 19
Karvasjalg-viu But lag 7.05 Tahu MB& 11.04 20.04 5 15
Merirüdi Cal mar - 0 -
Lumekakk Nyc sca 27.03 10.02 1 -
Sarviklõoke Ere alp 15.03 - 0 -
Siidisaba Bom gar 25.05 Osmussaar JN& 26.04 8.05 4 11
Vesipapp Cin cin 12.03 Palivere TV& 26.03 18.03 1 -
Urvalind Car mea 12.03 Põõsaspea SS 3.04 4.05 5 23
Vööt-käbilind Lox leu - 0 -
Männileevike Pin enu 10.04 27.02 2 5
Lapi tsiitsitaja Cal lap 31.03 13.05 2 17
Hangelind Ple niv 13.03 Põõsaspea TV& 27.03 2.04 4 10
Liik 3+3 2005 Koht Vaatleja 1987-96 2000-04 n ±

Kirjandus

Ojaste, I. 2001. Linnuvaatlused Läänemaal ja Hiiumaal talvel 2000/2001. Linnurada (1): 53-64.
Ojaste, I. 2002. Linnuvaatlused Läänemaal märts-august 2001. Linnurada (1): 40-48.
Rootsmäe, L. (koost.) 1998a. Rändlindude saabumine Eestisse 1987-1996 I (värvulised). Abiks Loodusevaatlejale 96. Tallinn; Tartu.
Rootsmäe, L. (koost.) 1998b. Rändlindude saabumine Eestisse 1987-1996 II. Abiks Loodusevaatlejale 97. Tallinn; Tartu.
Vainu, O. 2001. Lindude saabumine Läänemaale ja Hiiumaale 2000. aasta kevadel. Linnurada (1): 30-43.
 
 
Tagasi vaatluste juurde
Back to the observations
Tagasi avalehele
Back to the main page