RÄNDLINDUDE SAABUMINE LÄÄNE- JA HIIUMAALE 2006. AASTAL
Arrival of migratory birds to Läänemaa and Hiiumaa in spring 2006
Koostanud Hannes Pehlak & Aivar Veide
 
 
Ekraaniloleva kokkuvõtte eesmärgiks on kiire tagasiside kaudu suurendada Lääne- ja Hiiumaal kogutava ornitofenoloogilise andmestiku kvaliteeti ning populariseerida fenovaatlusi. Kokkuvõtte täiendamiseks on oodatud kõigi linnuhuviliste vaatlused. Lihtsaim viis oma vaatluste edastamiseks on saata e-kiri aadressil hannes.pehlak[at]eesti.ee, kokkuvõttesse lisatakse ka linnuhuviliste listi saadetud või Viron Lintuseura kodulehel esitatud vaatlused.

2006. aasta saabumis ja lahkumisaegadega kõrvutamiseks on resümeeritud sarnast andmestikku kogu Eesti ulatuses aastatest 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b) ning Lääne- ja Hiiumaalt aastatest 2000-2005.
Viimase aluseks on varasemad sarnased kokkuvõtted (2000, 2001, 2004, 2005) juhuvaatluste andmestik LLK kodulehelt, kirjanduses (peamiselt Vainu 2001, ka Ojaste 2001 ja 2002) avaldatud andmed ning Eesti Ornitoloogiaühingu kesktalvise veelinnuloenduse projekti andmebaas.

Linnuliigi keskmise saabumisaja leidmisel aastate 2000-2005 kohta pole arvestatud aastaid, mil liik Lääne- või Hiiumaal talvitus. Talvitumiseks on üldjuhul loetud liigi kohtamine vahemikus 1. jaanuar - 29. veebruar, erandiks künnivarese kohtamine veebruari lõpul. Samuti on jäetud arvestamata Eesti keskmisest saabumisajast enam kui 14 päeva hilisemad (lahkujate puhul varasemad) daatumid, kui Eesti keskmine saabumisaeg põhines enam kui 10 vaatlusel. Tabelites esitatud esmavaatluskuupäevade standardhälbe suuremad väärtused osutavad linnuliigi saabumisaja suuremale varieeruvusele või (reaalselt pigem) olemasoleva andmestiku vähesusele.

Kokkuvõttest on välja jäetud aastatel 2000-2006 Lääne- ja Hiiumaal iga-aastaselt talvitunud rändlinnud (nt. tuttpütt, kormoran, merivart, väikekoskel, välja-loorkull, hiireviu, metsvint).

Vaatlejad: AO - Aivar Oja, AT - Antero Topp, AV - Aivar Veide, EE - Elmo Eljandi, HP - Hannes Pehlak, HPi - Harri Pietarinen, IK - Indrikus Kramps, IO - Ivar Ojaste, JK - Jüri Keskpaik, JLe - Juha Lehtinen, JL - Jaak Lepik, JN - Jan Nordblad, JT - Jaanus Tanilsoo, LL - Leho Luigujõe, MB - Mika Bruun, MEr - Marju Erit, ML - Malle Lobjakas, MO - Margus Ots, MV - Marko Valker, MVi - Mikko Virta, MVn - Mart Vainu, OV - Olavi Vainu, RN - Renno, Nellis, SC - Sampsa Cairenius, SS - Sander Sirelbu, TH - Trinus Haitjema, TR - Tiit Randla, TV - Tarvo Valker, UP - Uku Paal, VL - Vilju Lilleleht, VS - Valeri Štserbatõh, ÜV - Ülo Väli. Tähis & - ja teised.
 

Tabel 1. Rändlindude saabumine Lääne- ja Hiiumaale
2006 - liigi varaseim vaatlus 2006. aastal. Sulgudes on toodud 2006. aastal Lääne- ja Hiiumaal talvitunud linnuliikide esmakohtamine pärast 28. veebruari.
1987-96 - liigi keskmine Eestisse saabumise aeg 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b)
2000-05 - liigi keskmine Lääne- ja Hiiumaale saabumise aeg 2000-2005
talvit. - aastate arv mil liik talvitus vahemikus 2000-2005 (max=5)
n - keskmise saabumisaja leidmisel kasutatud varaseimate vaatluste arv (max=5)
± - keskmise saabumisaja leidmisel kasutatud varaseimate vaatluste standardhälve
 
 
Liik 3+3 2006 Koht Vaatleja 1987-96 2000-05 talvit. n ±
Väikeluik Cyg col 4.04 Aulepa RN 26.03 18.03 6 9
Rabahani Ans fab 29.03 Saunja MEr 2.04 16.03 6 7
Suur-laukhani Ans alb 3.04 Aulepa RN 10.04 25.03 6 9
Väike-laukhani Ans ery 24.04 Haeska TH 19.04 6 3
Hallhani Ans ans 21.03 Utu AO 29.03 15.03 1 5 6
Kanada lagle Bra can 30.03 Haapsalu TV& 17.04 28.03 6 9
Valgepõsk-lagle Bra leu 30.03 Haapsalu TV& 12.04 1.04 6 4
Mustlagle Bra ber 24.04 22.05 5 7
Punakael-lagle Bra ruf 11.05 Keemu IK& 1.05 6 9
Ristpart Tad tad 30.03 Haapsalu AV 30.03 21.03 6 5
Viupart Ana pen 8.04 Haapsalu TV& 7.04 27.03 6 7
Rääkspart Ana str 9.04 Haapsalu AV 16.04 31.03 5 9
Piilpart Ana cre 29.03 Haapsalu AV 6.04 26.03 6 6
Soopart Ana acu 31.03 Haapsalu AV& 2.04 28.03 6 4
Rägapart Ana que 4.04 Matsalu SC 16.04 9.04 5 9
Luitsnokk-part Ana cly 9.04 Haapsalu AV 16.04 9.04 6 7
Punapea-vart Ayt fer 8.04 Haapsalu TV& 7.04 3.04 2 4 13
Põldvutt Cot cot 12.05 20.05 3 6
Hallpõsk-pütt Pod gri 22.04 Rälby SS 19.04 11.04 2 3 14
Sarvikpütt Pod aur 27.04 Saunja JLe& 25.04 24.04 5 11
Hüüp Bot ste 9.04 Sutlepa RN 6.04 1.04 4 5
Must-toonekurg Cic nig 22.04 11.04 1 -
Valge-toonekurg Cic cic 22.03 Männamaa JL 8.04 4.04 6 7
Herilaseviu Per api 17.04 18.04 2 5
Roo-loorkull Cir aer 31.03 Haapsalu TV& 12.04 29.03 1 5 1
Soo-loorkull Cir pyg 29.04 Penijõe AT 30.04 28.04 5 5
Väike-konnakotkas Aqu pom 12.04 Lemmikküla RN 12.04 28.03 4 12
Kalakotkas Pan hal 4.04 Matsalu SC 16.04 14.04 5 4
Tuuletallaja Fal tin 2.04 Sutlepa RN 8.04 3.04 5 8
Väikepistrik Fal col 30.03 Suur-Nõmmküla RN 19.04 1.04 2 2 4
Lõopistrik Fal sub 20.04 8.05 6 5
Rooruik Ral aqu () 16.04 25.03 2 2 26
Täpikhuik Por ana 3.05 Saunja MEr 9.05 21.04 3 4
Rukkirääk Cre cre 21.05 Linnuse MVn 22.05 10.05 4 6
Tait Gal chl (10.04) Haapsalu AV 26.04 29.04 5 12
Lauk Ful atr () 5.04 23.03 2 4 6
Sookurg Gru gru 29.03 Pajumaa MVn& 6.04 15.03 1 5 5
Merisk Hae ost 8.04 Haapsalu IO 10.04 2.04 6 7
Naaskelnokk Rec avo 8.04 Haapsalu MEr 17.04 4.04 6 6
Väiketüll Cha dub 17.04 Haapsalu AV 27.04 22.04 6 7
Liivatüll Cha hia 10.04 Nõva TR& 6.04 26.03 5 8
Rüüt Plu apr 4.04 Aulepa RN 9.04 4.04 6 8
Plüü Plu squ 13.05 Põgari HP 9.05 14.05 6 10
Kiivitaja Van van 24.03 Nasva JT& 24.03 10.03 6 9
Suurrüdi Cal can 13.05 Põgari HP 8.05 16.05 6 17
Väikerüdi Cal uta 10.05 17.05 5 9
Värbrüdi Cal tem 13.05 Põgari HP 8.05 4.05 6 12
Kõvernokk-rüdi Cal fer 27.04 17.05 5 10
Soorüdi Cal alp 13.04 Põgari AV& 11.04 8.04 5 7
Plütt Lim fal 23.05 Haversi MO& 23.05 4 3
Tutkas Phi pug 27.04 Haeska JLe& 26.04 24.04 6 8
Tikutaja Gal gal (2.03) Sutlepa TV& 10.04 28.03 6 5
Rohunepp Gal med 26.04 20.04 3 2
Metskurvits Sco rus (2.03) Salajõe TV& 8.04 20.03 1 4 5
Mustsaba-vigle Lim lim 4.04 Matsalu SC 17.04 7.04 6 7
Vöötsaba-vigle Lim lap 10.05 1.05 6 14
Väikekoovitaja Num pha 26.04 Kloostri JLe& 24.04 19.04 5 11
Suurkoovitaja Num arq 8.04 Aulepa RN 12.04 1.04 6 4
Tumetilder Tri ery 26.04 Haapsalu JLe& 25.04 23.04 6 11
Punajalg-tilder Tri tot 10.04 Põõsaspea TR& 15.04 9.04 1 4 7
Heletilder Tri neb 22.04 Rälby SS 25.04 22.04 4 7
Metstilder Tri och 8.04 Kirimäe IO 14.04 7.04 6 7
Mudatilder Tri gla 26.04 Kloostri JLe& 24.04 29.04 3 10
Vihitaja Act hyp 26.04 Haapsalu AV 29.04 18.04 6 9
Kivirullija Are int 6.05 Puise AV& 30.04 10.05 6 9
Veetallaja Pha lob 22.05 Osmussaar TR& 22.05 18.05 4 7
Väikekajakas Lar min 1.05 Sutlepa AT 30.04 20.04 2 4 5
Tõmmukajakas Lar fus 3.04 13.04 2 2 0
Räusktiir Ste cas 8.04 Haapsalu AV& 19.04 11.04 6 8
Tutt-tiir Ste san 23.04 26.04 5 9
Jõgitiir Ste hir 30.04 14.04 5 4
Randtiir Ste aea 18.04 Roosta VL 26.04 18.04 6 4
Väiketiir Ste alb 27.04 Puise JLe& 2.05 23.04 6 6
Mustviires Chl nig 9.05 1.05 5 9
Õõnetuvi Col oen 19.03 Põõsaspea TV& 1.04 19.03 5 9
Kaelustuvi Col pal (24.03) Aadma JT& 5.04 19.03 5 5
Turteltuvi Str tur 30.04 Haeska AT 10.05 10.05 5 9
Kägu Cuc can 29.04 Karuse EE 5.05 30.04 6 4
Sooräts Asi fla 6.04 5.04 3 13
Öösorr Cap eur 18.05 Höbringi MEr 17.05 10.05 6 9
Piiritaja Apu apu 11.05 Põõsaspea TV& 20.05 9.05 6 6
Vaenukägu Upu epo 24.04 Dirhami VL 6.05 19.04 5 11
Väänkael Jyn tor 16.04 Tuksi TV 30.04 24.04 6 10
Nõmmelõoke Lul arb (30.03) Peraküla TR 2.04 23.03 6 3
Põldlõoke Ala arv 20.03 Kasari MVi 17.03 22.03 5 1 -
Kaldapääsuke Rip rip 14.05 Linnuse OV 12.05 7.05 5 2
Suitsupääsuke Hir rus 16.04 Kassari LA 1.05 16.04 6 6
Räästapääsuke Del urb 1.05 Sutlepa AT 6.05 26.04 6 5
Metskiur Ant tri 23.04 Rälby SS 26.04 25.04 6 6
Sookiur Ant pra (2.04) Spithami TV& 4.04 26.03 6 5
Randkiur Ant pet 13.04 1 4 17
Hänilane Mot fla 27.04 Haapsalu AV 1.05 25.04 6 7
Kuldhänilane Mot cit 26.04 Puise MB 27.04 5 6
Linavästrik Mot alb 31.03 Peraküla TR 7.04 4.04 1 5 6
Käblik Tro tro (14.04) Vatla OV 10.04 10.03 4 1 -
Võsaraat Pru mod 10.04 Peraküla TR& 16.04 5.04 5 3
Punarind Eri rub (30.03) Haapsalu MVi 9.04 2.04 3 1 -
Ööbik Lus lus 29.04 Kloostri AT 10.05 4.05 6 2
Sinirind Lus sve 12.05 Linnuse ML 11.05 9.05 4 5
Must-lepalind Pho pho 11.04 Haapsalu AV 25.04 9.04 6 6
Lepalind Pho pho 29.04 Linnuse OV 4.05 27.04 6 7
Kadakatäks Sax rub 27.04 Haapsalu AV 5.05 27.04 6 7
Kivitäks Oen oen 10.04 Linnuse OV 22.04 10.04 6 6
Laulurästas Tur phi 4.04 Puise TV& 6.04 31.03 1 5 10
Vainurästas Tur ili 7.04 Linnuse OV 7.04 4.04 3 2 0
Hoburästas Tur vis 10.04 Peraküla TR& 3.04 26.03 1 4 9
Võsa-ritsiklind Loc nae 14.05 Aulepa MEr 20.05 8.05 6 9
Jõgi-ritsiklind Loc flu 23.05 Saunja MEr 22.05 19.05 3 7
Roo-ritsiklind Loc lus 28.04 Sutlepa JLe& 8.05 20.04 6 7
Kõrkja-roolind Acr sch 3.05 Sutlepa TV& 13.05 28.04 5 13
Aed-roolind Acr dum 26.05 28.05 4 6
Soo-roolind Acr ris 22.05 14.05 3 8
Tiigi-roolind Acr sci 30.04 Haapsalu TV& 12.05 5.05 3 2
Rästas-roolind Acr aru 3.05 Sutlepa TV& 13.05 4.05 5 2
Käosulane Hip ict 21.05 Saunja MEr 20.05 5.05 4 11
Vööt-põõsalind Syl nis 22.05 Osmussaar TR& 22.05 20.05 4 2
Väike-põõsalind Syl cur 29.04 Linnuse OV 6.05 21.04 5 10
Pruunselg-põõsalind Syl com 6.05 Haeska HP 14.05 3.05 6 7
Aed-põõsalind Syl bor 14.05 Linnuse OV 17.05 11.05 5 7
Mustpea-põõsalind Syl atr 27.04 Haeska TH 13.05 30.04 4 6
Nõlva-lehelind Phy des 27.05 21.05 3 3
Mets-lehelind Phy sib 29.04 Karuse OV 3.05 28.04 6 6
Väike-lehelind Phy col 13.04 Pikani jv. RN 24.04 13.04 6 4
Salu-lehelind Phy lus 29.04 Äila OV 1.05 22.04 6 6
Hall-kärbsenäpp Mus str 16.05 Vatla OV 16.05 8.05 5 9
Väike-kärbsenäpp Fic par 6.05 Linnuse OV 16.05 16.05 5 7
Must-kärbsenäpp Fic hyp 27.04 Haapsalu AV 1.05 28.04 5 6
Kukkurtihane Rem pen 15.04 Haapsalu AV 5.04 7.05 1 -
Peoleo Ori ori 21.05 Linnuse MVn 21.05 16.05 6 11
Punaselg-õgija Lan col 6.05 Haeska AV& 19.05 6.05 4 7
Künnivares Cor fru 17.03 Hälvati MVi 12.03 27.02 2 4 17
Kuldnokk Stu vul (20.03) Haapsalu AV 21.03 11.03 5 1 -
Koldvint Ser ser 6.05 28.04 3 29
Kanepilind Car can 31.03 20.03 2 4 5
Karmiinleevike Car ery 16.05 Haapsalu AV 19.05 12.05 6 10
Põldtsiitsitaja Emb hor 30.04 Võnnu AT 7.05 2.05 6 9
Rootsiitsitaja Emb sch (30.03) Haapsalu MVi 1.04 10.03 5 1 -
Liik 3+3 2006 Koht Vaatleja 1987-96 2000-05 talvit. n ±

Tabel 2. Talikülaliste ja läbirändajate lahkumine
2006 - liigi hiliseim vaatlus 2006. aasta kevadel.
1987-96 - liigi keskmine Eestist lahkumise aeg 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b)
2000-05 - liigi keskmine Lääne- ja Hiiumaalt lahkumise aeg 2000-2005
n - keskmise lahkumisaja leidmisel kasutatud hiliseimate vaatluste arv (max=5)
± - keskmise lahkumisaja leidmisel kasutatud hiliseimate vaatluste standardhälve
 
 
Liik 3+3 2006 Koht Vaatleja 1987-96 2000-05 n ±
Väikeluik Cyg col 15.05 6 24
Rabahani Ans fab 5.05 6 27
Suur-laukhani Ans alb 15.05 6 4
Mustlagle Bra ber 29.05 4 11
Punakael-lagle Bra ruf 13.05 6 10
Kirjuhahk Pol ste 2.04 Dirhami AV& 28.04 6 29
Väikekoskel Mer alb 18.05 6 23
Karvasjalg-viu But lag 27.04 Puise JLe& 11.04 22.04 6 15
Meririsla Cal mar 0 -
Lumekakk Nyc sca 27.03 10.02 1 -
Sarviklõoke Ere alp 15.03 0 -
Siidisaba Bom gar 13.05 Linnuse OV 26.04 11.05 5 12
Vesipapp Cin cin 26.03 15.03 2 4
Urvalind Car mea 3.04 4.05 5 23
Vööt-käbilind Lox leu 0 -
Männileevike Pin enu 10.04 27.02 2 5
Lapi tsiitsitaja Cal lap 31.03 13.05 2 17
Hangelind Ple niv 18.03 Kirbla HPi 27.03 29.03 5 13
Liik 3+3 2006 Koht Vaatleja 1987-96 2000-05 n ±

Kirjandus

Ojaste, I. 2001. Linnuvaatlused Läänemaal ja Hiiumaal talvel 2000/2001. Linnurada (1): 53-64.
Ojaste, I. 2002. Linnuvaatlused Läänemaal märts-august 2001. Linnurada (1): 40-48.
Rootsmäe, L. (koost.) 1998a. Rändlindude saabumine Eestisse 1987-1996 I (värvulised). Abiks Loodusevaatlejale 96. Tallinn; Tartu.
Rootsmäe, L. (koost.) 1998b. Rändlindude saabumine Eestisse 1987-1996 II. Abiks Loodusevaatlejale 97. Tallinn; Tartu.
Vainu, O. 2001. Lindude saabumine Läänemaale ja Hiiumaale 2000. aasta kevadel. Linnurada (1): 30-43.
 
 
Tagasi vaatluste juurde
Back to the observations
Tagasi avalehele
Back to the main page