| Liik | Ba | Bb | Bc | Kokku | |
| Kühmnokk-luik | Cyg olo | 14 | 271 | 10 | 295 |
| Laululuik | Cyg cyg | 31 | 31 | ||
| luik | Cyg sp. | 132 | 10 | 142 | |
| Sinikael-part | Ana pla | 209 | 5 | 214 | |
| Merivart | Ayt mar | 24 | 24 | ||
| Kirjuhahk | Pol ste | 21 | 21 | ||
| Aul | Cla hye | 130 | 308 | 29 | 467 |
| Mustvaeras | Mel nig | 94 | 1 | 95 | |
| Tõmmuvaeras | Mel fus | 35 | 18 | 53 | |
| Sõtkas | Buc cla | 42 | 446 | 27 | 515 |
| Väikekoskel e. pudukoskel | Mer alb | 12 | 12 | ||
| Rohukoskel | Mer ser | 12 | 46 | 58 | |
| Jääkoskel | Mer mer | 75 | 18 | 93 | |
| jää- või rohukoskel | Mer mer / ser | 9 | 2 | 11 | |
| sukelpart | 160 | 160 | |||
| Punakurk-kaur | Gav ste | 1 | 1 | 2 | |
| järve- või punakurk-kaur | Gav arc / ste | 5 | 4 | 9 | |
| Kormoran e. karbas | Pha car | 7 | 7 | ||
| Hallhaigur | Ard cin | 2 | 2 | ||
| Merikotkas | Hal alb | 9 | 1 | 10 | |
| Lauk | Ful atr | 2 | 2 | ||
| Krüüsel | Cep gry | 1 | 1 |
Sektor Ba: Loendati 13. jaanuaril: Hindu (Hannes Pehlak); 14. jaanuaril: Ojaküla ja Kaleste piirkond, Kalana - Põhja-Ristna nina (Hannes Pehlak); 15. jaanuaril: Lõuna-Ristna nina (Riho Kinks, Alice Leetmaa, Hannes Pehlak, foto).
Sektor Bb: Loendati 13. jaanuaril: Hiiessaare, Suuresadama (Hannes Pehlak); 14. jaanuaril: Põhja-Ristna nina - Hirmuste (Hannes Pehlak), Palli nina - Kõrgessaare (Riho Kinks); 15. jaanuaril: Mägipe - Palli nina (Riho Kinks, Alice Leetmaa, Hannes Pehlak).
Sektor Bc: Loendati 13. jaanuaril: Kassari kanalid, Triigi - Sõru praamilt, Sõru - Hindu (Hannes Pehlak); 15. jaanuaril: Heltermaa sadam (Riho Kinks).