| Liik | Ba | Bb | Bc | Kokku | |
| Kühmnokk-luik | Cyg olo | 9 | 161 | 322 | 492 |
| Laululuik | Cyg cyg | 44 | 7 | 51 | |
| luik | Cyg sp. | 39 | 39 | ||
| Sinikael-part | Ana pla | 8 | 86 | 121 | 215 |
| Tuttvart | Ayt ful | 67 | 579 | 646 | |
| Merivart | Ayt mar | 246 | 42 | 288 | |
| Hahk | Som mol | 14 | 2 | 16 | |
| Aul | Cla hye | 286 | 511 | 80 | 877 |
| Mustvaeras | Mel nig | 10 | 10 | ||
| Tõmmuvaeras | Mel fus | 1 | 1 | ||
| Sõtkas | Buc cla | 174 | 364 | 304 | 842 |
| Väikekoskel | Mer alb | 33 | 45 | 78 | |
| Rohukoskel | Mer ser | 21 | 18 | 10 | 49 |
| Jääkoskel | Mer mer | 30 | 91 | 89 | 210 |
| part | 15 | 15 | |||
| Punakurk-kaur | Gav ste | 2 | 3 | 5 | |
| järve- või punakurk-kaur | Gav arc/ste | 10 | 2 | 12 | |
| Tuttpütt | Pod cri | 1 | 1 | ||
| Hallpõsk-pütt | Pod gri | 4 | 4 | ||
| Kormoran | Pha car | 6 | 6 | ||
| Merikotkas | Hal alb | 5 | 1 | 6 | |
| Lauk | Ful atr | 9 | 9 |
Sektor Ba: Loendati 12. jaanuaril: Hindu - Tohvri (Hannes Pehlak); 13. jaanuaril: Kaleste - Kalana (Alice Leetmaa ja Rita Miller), Kalana - Põhja-Ristna nina (Hannes Pehlak); 14. jaanuaril: Laasi (Hannes Pehlak).
Sektor Bb: Loendati 13. jaanuaril: Põhja-Ristna nina - Hirmuste (Hannes Pehlak), Hirmuste - Palli nina (Elle-Mari ja Urmas Talivee), Palli nina - Kõrgessaare (Riho Kinks ja Kristi Põllumäe); 14. jaanuaril: Kõrgessaare Kirikulaht (Hannes Pehlak, foto), Kukka ja Suursadama piirkond (Riho Kinks, Kristi Põllumäe, Elle-Mari ja Urmas Talivee, foto).
Sektor Bc: Loendati 12. jaanuaril: Käina laht, Kassari lõunarannik, Jausa laht, Triigi - Sõru praamilt, Sõru - Hindu (Hannes Pehlak); 14. jaanuaril: Heltermaa sadam (Riho Kinks, Kristi Põllumäe, Elle-Mari ja Urmas Talivee).