| Liik | 30.03.2002 | 30.03.2003 | 28.03.2004 | 26.03.2005 | |
| 1 | Tuttpütt | x | |||
| 2 | Kormoran | x | x | ||
| 3 | Hallhaigur | x | x | x | x |
| 4 | Valge-toonekurg | x | |||
| 5 | Kühmnokk-luik | x | x | x | x |
| 6 | Väikeluik | x | x | x | |
| 7 | Laululuik | x | x | x | x |
| 8 | Rabahani | x | x | x | |
| 9 | Suur-laukhani | x | x | ||
| 10 | Hallhani | x | x | x | x |
| 11 | Valgepõsk-lagle | x | |||
| 12 | Ristpart | x | x | x | |
| 13 | Viupart | x | x | ||
| 14 | Rääkspart | x | |||
| 15 | Piilpart | x | |||
| 16 | Sinikael-part | x | x | x | x |
| 17 | Soopart | x | x | x | |
| 18 | Punapea-vart | x | x | ||
| 19 | Tuttvart | x | x | ||
| 20 | Merivart | x | |||
| 21 | Hahk | x | |||
| 22 | Aul | x | x | ||
| 23 | Sõtkas | x | x | x | x |
| 24 | Väikekoskel | x | x | ||
| 25 | Rohukoskel | x | |||
| 26 | Jääkoskel | x | x | x | x |
| 27 | Merikotkas | x | x | x | x |
| 28 | Roo-loorkull | x | x | ||
| 29 | Kanakull | x | |||
| 30 | Raudkull | x | x | ||
| 31 | Hiireviu | x | x | ||
| 32 | Karvasjalg-viu | x | |||
| 33 | Väikepistrik | x | |||
| 34 | Faasan | x | |||
| 35 | Laanepüü | x | |||
| 36 | Nurmkana | x | x | ||
| 37 | Lauk | x | x | x | |
| 38 | Sookurg | x | |||
| 39 | Merisk | x | |||
| 40 | Naaskelnokk | x | |||
| 41 | Liivatüll | x | |||
| 42 | Rüüt | x | |||
| 43 | Kiivitaja | x | x | x | x |
| 44 | Tikutaja | x | |||
| 45 | Mustsaba-vigle | x | |||
| 46 | Suurkoovitaja | x | x | ||
| 47 | Naerukajakas | x | x | x | x |
| 48 | Kalakajakas | x | x | x | |
| 49 | Hõbekajakas | x | x | x | x |
| 50 | Merikajakas | x | x | x | x |
| 51 | Kodutuvi | x | x | x | x |
| 52 | Kaelustuvi | x | x | x | |
| 53 | Õõnetuvi | x | |||
| 54 | Suur-kirjurähn | x | x | x | x |
| 55 | Väike-kirjurähn | x | x | ||
| 56 | Nõmmelõoke | x | x | x | |
| 57 | Põldlõoke | x | x | x | x |
| 58 | Sookiur | x | x | x | |
| 59 | Linavästrik | x | x | ||
| 60 | Must-lepalind | x | |||
| 61 | Siidisaba | x | |||
| 62 | Musträstas | x | x | x | x |
| 63 | Hallrästas | x | x | x | |
| 64 | Laulurästas | x | x | ||
| 65 | Pöialpoiss | x | x | x | |
| 66 | Roohabekas | x | |||
| 67 | Sootihane | x | x | x | x |
| 68 | Põhjatihane | x | x | ||
| 69 | Tutt-tihane | x | x | x | x |
| 70 | Sinitihane | x | x | x | x |
| 71 | Rasvatihane | x | x | x | x |
| 72 | Puukoristaja | x | x | x | x |
| 73 | Porr | x | x | x | x |
| 74 | Pasknäär | x | x | x | x |
| 75 | Harakas | x | x | x | x |
| 76 | Hakk | x | x | x | x |
| 77 | Künnivares | x | x | x | x |
| 78 | Hallvares | x | x | x | x |
| 79 | Ronk | x | x | x | x |
| 80 | Kuldnokk | x | x | x | x |
| 81 | Koduvarblane | x | x | x | x |
| 82 | Põldvarblane | x | x | x | x |
| 83 | Metsvint | x | x | x | x |
| 84 | Rohevint | x | x | x | x |
| 85 | Ohakalind | x | x | x | |
| 86 | Siisike | x | x | x | |
| 87 | Kanepilind | x | x | x | |
| 88 | Mägi-kanepilind | x | |||
| 89 | Urvalind | x | x | x | |
| 90 | Kuuse-käbilind | x | |||
| 91 | Leevike | x | x | x | x |
| 92 | Suurnokk-vint | x | x | x | |
| 93 | Hangelind | x | x | ||
| 94 | Talvike | x | x | x | x |
| 95 | Rootsiitsitaja | x | x | x | x |
| Liike kokku | 73 | 65 | 63 | 51 |
2002. aastal osalesid: Hille Tammela, Angela Leppik, Tarvo Valker, Margus Ellermaa, Aili Nõmmik, Ivar Ojaste
2003. aastal osalesid: Aime
Soovik, Sander Sirelbu, Margus Ellermaa, Tarvo Valker, Marko Valker, Kaido
Ojaste, Ivar Ojaste
parimad liigid:
roo-loorkull, kanakulli asustatud pesa leid linna piiridest, raudkull,
nurmakana, liivatüll, tikutaja, mustsaba-vigle, suurkoovitaja, suurnokk-vint,
hangelind
2004. aastal osalesid: Margus Ellermaa, Marju Erit, Tarvo Valker, Marko Valker, Petteri Seppälä, Ivar Ojaste, Aivar Veide, Sirje Vaaro
2005. aastal osalesid: Ivar Ojaste, Andres Kalamees,
Aivar Veide, Marko Valker, Marika Mann, Tarvo Valker, Angela Leppik,
Eva Mägar
x - vaatlesid mõlemad võistkonnad.
x - vaatles vaid üks võistkond.